Hauptverein Düren
Bücher, Wanderkarten,Kultur, Medien,Wanderwege, Jugendarbeit
Grenzüberschreitende Aktivitäten (Beispiele)

Hohes Venn (Belgien/Deutschland)
Eifelsteig (NRW-Rheinland-Pfalz)
| Eifelsteig Logo | |
|---|---|
Wegezeichen Eifelsteig |
|
| Daten | |
| Länge | 313 km |
| Lage | Eifel |
| Markierungszeichen | Stilisiertes E: Blau=Himmel/Maare, Grün=Landschaft, Gelb=„Eifelgold“ (Ginster-/Rapsblüte) |
| Startpunkt | Kornelimünster 50° 43′ 41″ N, 6° 10′ 58″ O |
| Zielpunkt | Trier 49° 46′ 9″ N, 6° 37′ 58″ O |
| Typ | Fernwanderweg |
| Höchster Punkt | Steling (658m) |
| Niedrigster Punkt | 132m |
| Jahreszeit | Ganzjährig |

